柳汽(15方)清洗吸污车
柳汽单桥CL5182GQW6CC型清洗吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5182GQW6CC型清洗吸污车 | 产品号 | ZRF4N6PA01F |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 6.76 |
额定载质量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 9150,9250×2550×3600,3650 |
整备质量(Kg) | 12650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/9,18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3005,1445/2705 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、该车用于下水道清洗或吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,其中罐体前段为清水罐(直段长2040mm);后段为污水罐(直段长2660mm).两罐**,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐有效容积6.76立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积5.41立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.2、仅采用轴距(mm):4700和5100和前悬1445mm的底盘.整车外形尺寸长与轴距/后悬(mm)的对应关系为:9150/4700/3005,9250/5100/2705;3、侧/后防护材料为Q235,焊接连接;后防护截面尺寸320×50mm,下边缘离地高470mm。选装罐体前部安装水箱,选装罐体后盖不开启结构及上走道结构样式;4、随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1186M3ACT | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7955,8155,8555,9125,7880,7105,8860,9860×2490,2420×2960,2860,2800,3110 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/12,18/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1940,2046,1916 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
底盘配置:
M3龙骨框架结构驾驶室,轴距5100/4700可选,玉柴六缸245马力,法士特八档,282(8+4)局部三层大梁,153后桥,10.00R20钢丝胎,标配原厂空调,电动玻璃,遥控中控锁。
上装配置:
罐体容积15立方左右, 罐体尺寸:4700×1950,清水罐5立方,污水罐10立方(按照公告图片做视污管),罐体8mm厚,封头8mm厚,举升顶为自卸中置顶,副驾驶一侧清水罐和污水罐用球阀互通,另罐顶装一个互通;主驾驶一侧按照公告图片安装爬梯;
清水罐:罐顶普通水车罐口一个,清水罐内做防锈漆,带爬梯,品浮215高压泵,100米22高压管,尾部液压卷盘,左右各装一个消防栓进水口,清水罐装两侧各一个小球阀,罐底装一个DN65排水阀。
吸污罐:一个散水罐口,罐内爬梯,污水罐底部201不锈钢内衬,罐体内部防浪板加固;副驾侧排150铝合金球阀,吸污罐尾部不开后大盖,尾部600排污口液压打开;尾部600小盖左侧一个150球阀排污口,右侧两个个100球阀;
罐体尾部两侧工具箱(左边工具箱两层,右侧加大),安装冬季气吹水,预留箭头灯位置,电子油门,一根8米吸污管