程力威牌大多利卡污水处理车
详细参数配置
国六底盘技术参数
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015×2165×2410,2535 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角 | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | |
总质量(kg) | 11995 | 整备质量(kg) | 3220 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 功率(Kw) | 马力 | 排量(ml) | 发动机生产企业 |
ZD30D16-6N | 120 | 163 | 2953 | 东风轻型发动机有限公司 |
D30TCIF1 | 125 | 170 | 2977 | 昆明云内动力股份有限公司 |
D40TCIF1 | 135 | 184 | 4052 | 昆明云内动力股份有限公司 |
NV30-C6D | 120 | 163 | 2968 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
CY4SK261 | 125 | 170 | 3856 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
CY4SK361 | 125 | 170 | 3856 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
国六整车技术参数 √免征 √环保 √黄牌
<td width="92" valign="center" style="padding: 3.6pt 7.2pt; border-left-width: 1pt; border-left-color: rgb(91, 155,产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 323 | |
产品名称 | CLW5121TWJ6型吸污净化车 | 总质量(Kg) | 11995 | |
外形尺寸(mm) | 7050×2250×2650,2850 | 整备质量(Kg) | 7500 | |
驾驶室准乘人数 | 3(人) | 接近角/离去角 | 21/14 | |
轴距(mm) | 3800 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1920 | |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **高车速(Km/h) | 103 | |